<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corso audio</title>
	<atom:link href="http://corsoaudio.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corsoaudio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 22:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Equalizzatore parametrico</title>
		<link>http://corsoaudio.com/equalizzatore-parametrico</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/equalizzatore-parametrico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EQUALIZZATORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[EQUALIZZATORE PARAMETRICO.
L&#8217;equalizzatore parametrico possiede tre controlli per ogni punto di intervento. I controlli sono:

Frequenza
Campana
Guadagno (gain)

Il primo parametro ci consente di selezionare la frequenza da equalizzare,il secondo (chiamato anche &#8220;fattore di merito&#8221; o più semplicemente &#8221;Q&#8221;) consente di stringere o allargare la banda audio a partire dalla frequenza centrata: se impostiamo la frequenza a1000 Hz, la campana ci consente di coinvolgere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/equalizzatore-parametrico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equalizzatori audio</title>
		<link>http://corsoaudio.com/equalizzatori</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/equalizzatori#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EQUALIZZATORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Gli equalizzatori sono strumenti che servono ad &#8220;equalizzare&#8221; un segnale audio: ma che cosa significa &#8221;equalizzare&#8221;?
In senso stretto significa &#8220;rendere piu equo&#8221; qualcosa, e nel nostro caso potremmo rendere più equo lo spettro audio di un segnale&#8230;  infatti l&#8217;esigenza di &#8220;omogenizzazione&#8221; delle frequenze audio non è del tutto impropria: utilizzi &#8221;estremi&#8221; dell&#8217;equalizzazione potrebbero essere deleteri sia per il segnale stesso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/equalizzatori/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtri audio</title>
		<link>http://corsoaudio.com/filtri-audio</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/filtri-audio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROCESSORI DI DINAMICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Si chiamano filtri audio quei dispositivi che accettano in ingresso un segnale intero e ne restituiscono in uscita solo una parte . Questa definizione non vi risulterà poi così ostica se pensate che qualsiasi filtro svolge questa funzione, anche quello di una sigaretta&#8230;
Distinguiamo i principali tipi di filtri:

 passa basso
passa alto
passa banda
arresta banda

Filtro PASSA-BASSO:  in inglese &#8220;LOW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/filtri-audio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equalizzatori attivi e passivi</title>
		<link>http://corsoaudio.com/equalizzatori-attivi-passivi</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/equalizzatori-attivi-passivi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EQUALIZZATORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Gli equalizzatori passivi utilizzano solo componenti passivi, che non necessitano di una alimentazione e
dunque non possono realizzare un reale aumento del guadagno. Generalmente quando il guadagno dei punti di intervento viene posto al massimo il segnale non viene alterato, cioè non viene processato, mentre viene processato in attenuazione quando i punti di intervento lavorano in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/equalizzatori-attivi-passivi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equalizzatore grafico</title>
		<link>http://corsoaudio.com/equalizzatore-grafico</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/equalizzatore-grafico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EQUALIZZATORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;equalizzatore grafico è piuttosto comune, presente in molti apparecchi audio sia professionali sia di uso
consumer, presente anche nella maggior parte dei riproduttori multimediali di cui è dotato il nostro computer.
Possiede un certo numero di bande prefissate di frequenza, con campana fissa *  e relativi controlli che ne
regolano il guadagno e l&#8217;attenuazione. Le bande di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/equalizzatore-grafico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equalizzatore shelving</title>
		<link>http://corsoaudio.com/equalizzatore-shelving</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/equalizzatore-shelving#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EQUALIZZATORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[EQUALIZZATORE SHELVING.
Tradotto come &#8220;equalizzatore a scaffale&#8221; lo shelving è un equalizzatore più semplice dei parametrici e
semi-parametrici perché ha solo il controllo del guadagno (o attenuazione). Perché equalizzatore a
&#8220;scaffale&#8221;? Perché la tipologia di intervento non è a campana: non ha la punta della campana
centrata sulla frequenza selezionata, per poi diminuire proporzionalmente ai lati della frequenza selezionata,
ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/equalizzatore-shelving/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equalizzatore semi parametrico</title>
		<link>http://corsoaudio.com/equalizzatore-semi-parametrico</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/equalizzatore-semi-parametrico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EQUALIZZATORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[EQUALIZZATORE SEMI PARAMETRICO.
Talvolta chiamato pseudo-EQ o quasi-EQ parametrico, è un equalizzatore parametrico che ha
una caratteristica mancante: non ha il controllo &#8220;Q&#8221; (che è fisso e stabilito dalla casa produttrice).
Il termine è usato anche per descrivere le diverse sezioni di un intero equalizzatore che possono contenere
più bande di equalizzazione. In quei casi, in genere si intende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/equalizzatore-semi-parametrico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De esser audio</title>
		<link>http://corsoaudio.com/de-esser-audio</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/de-esser-audio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROCESSORI DI DINAMICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Il termine de-essing indica l&#8217;operazione di eliminazione di quel fastidioso fruscio che si ha in certe
registrazioni vocali in corrispondenza delle lettere con maggiore contenuto di alte frequenze come la &#8217;s&#8217;.
Il fruscio dipende dal fatto che il segnale in quel momento satura alla frequenza della lettera &#8217;s&#8217; generando
una distorsione. è immediato pensare ad un&#8217;equalizzazione alla frequenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/de-esser-audio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expander</title>
		<link>http://corsoaudio.com/expander-di-dinamica</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/expander-di-dinamica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROCESSORI DI DINAMICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[L’espansore o expander di dinamica opera inversamente rispetto al compressore, incrementando la dinamica di un segnale audio. Analogamente al compressore, esiste una soglia di intervento ed un rapporto di
espansione. Tipicamente l’espansore di dinamica opera solo su segnali il cui livello è al di sotto della
 soglia di intervento (“downward expansion”), abbassandone il livello di un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/expander-di-dinamica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noise gate</title>
		<link>http://corsoaudio.com/noise-gate</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/noise-gate#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROCESSORI DI DINAMICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Cosi come il LIMITER è una estrema compressione,il NOISE GATE puo essere considerato un estremo EXPANDER,
cioè un processo che tende ad abbassare cosi tanto il segnale audio sotto la soglia impostata da ridurlo
al silenzio o quasi: un ottimo noise gate può abbassare di circa 80dB il segnale, che è tantissimo ma
non è proprio silenzio assoluto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/noise-gate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limiter</title>
		<link>http://corsoaudio.com/limiter</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/limiter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROCESSORI DI DINAMICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[IL LIMITER: è molto simile ad un compressore, nel senso che possiede la stessa circuiteria di un
compressore ma ha un risultato diverso: non lascia passare nessuna quantità di segnale oltre
la soglia impostata! generalmente la soglia impostata sta a 0dB in quanto, questo strumento,
viene utilizzato per prevenire picchi improvvisi che possano distorcere o, nei casi peggiori, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/limiter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compressore</title>
		<link>http://corsoaudio.com/compressore-dinamica</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/compressore-dinamica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROCESSORI DI DINAMICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Parleremo del processore di dinamica più diffuso, più utilizzato, più mitizzato, più amato e più
odiato e forse anche piu abusato: IL COMPRESSORE. Insieme ad esso parleremo anche del LIMITER.
Cosa è un compressore audio? cosa fa? Come funziona? quando si utilizza?
Sono tutte domande legittime a cui proveremo a dare una risposta. Sicuramente non sarà e non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/compressore-dinamica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processori di dinamica</title>
		<link>http://corsoaudio.com/processori-dinamica</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/processori-dinamica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROCESSORI DI DINAMICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[I processori di dinamica sono quegli strumenti che intervengono sulla &#8220;DINAMICA&#8221; totale o parziale
del segnale audio. La dinamica audio è l&#8217;escursione tra valori massimi e valori minimi di livello
audio, scientificamente espressi e misurati in &#8220;deciBell&#8221;, o dB, e acusticamente percepibili da
un volume più basso o più alto. 
Appartengono alla famiglia dei processori di dinamica:
COMPRESSORE,LIMITER,EQUALIZZATORE,NOISE GATE,EXPANDER,DE-ESSER,FILTRI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/processori-dinamica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riverbero analogico</title>
		<link>http://corsoaudio.com/riverbero-analogico</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/riverbero-analogico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EFFETTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[RIVERBERI ANALOGICI: sono macchinari che creano una riverberazione utilizzando funzionamenti di tipo meccanico.
Essi sono detti a: NASTRO,TROMBA,MOLLA,CAMERE,LASTRA.
RIVERVERO A NASTRO(&#8220;tape reverb&#8221;):
è un apparecchio con dentro un pezzo di nastro che gira continuamente. Da una parte c&#8217;èuna testina che registra il segnale iniziale e ad una certa distanza c&#8217;è un altra testina che riproduce il segnale registrato. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/riverbero-analogico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riverbero</title>
		<link>http://corsoaudio.com/riverbero-audio</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/riverbero-audio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EFFETTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[RIVERBERO: COSA E&#8217;
Proviamo a dare subito una definizione di Riverbero: dato un suono in un ambiente il riverbero è la somma di tutte le riflessioni che esso produce nell&#8217;ambiente dato. Nello specifico delle applicazioni audio il riverbero viene definito come &#8220;RT60&#8243;(reverb time 60) cioè come il tempo che esso impiega per decadere di 60dB rispetto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/riverbero-audio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riverbero digitale</title>
		<link>http://corsoaudio.com/riverbero-digitale</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/riverbero-digitale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EFFETTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Non entreremo nella ormai annosa diatriba tra analogico contro digitale: sarà meglio l&#8217;uno? meglio l&#8217;altro? Lasceremo le risposte all&#8217;utente, o meglio all&#8217;orecchio dell&#8217;utente che è sempre l&#8217;ultimo giudice. Possiamo solo ribadire alcuni concetti di massima che però non sono da sottovalutare: non c&#8217;è dubbio che una sonorità prodotta analogicamente sia a livello acustico più &#8220;interessante&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/riverbero-digitale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microfoni direzionali</title>
		<link>http://corsoaudio.com/microfoni-direzionali</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/microfoni-direzionali#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 11:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MICROFONI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[La direzionalità per i microfoni.
Un&#8217;altra caratteristica di cui dobbiamo parlare è la direzionalità percettiva dei microfoni.
Un microfono non sempre reagisce allo stesso modo agli stimoli acustici provenienti dalle varie direzioni, ad esempio, può accadere che un microfono sia più sensibile ai suoni
emessi di fronte alla capsula, piuttosto che dietro; oppure sensibile tanto di fronte quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/microfoni-direzionali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microfoni a nastro</title>
		<link>http://corsoaudio.com/microfoni-a-nastro</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/microfoni-a-nastro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 11:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MICROFONI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[I microfoni a nastro sono molto simili a quelli dinamici, cioè hanno lo stesso principio elettro-magnetico di funzionamento: solo che al posto del diaframma c&#8217;è un sottilissimo
nastro metallico ondulato (dallo spessore di pochissimi micron). Il funzionamento è il medesimo dei microfoni dinamici, solo che è ancora piu delicato e sensibile dei microfoni
a condensatore. Ciò lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/microfoni-a-nastro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microfoni a condensatore</title>
		<link>http://corsoaudio.com/microfoni-a-condensatore</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/microfoni-a-condensatore#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 11:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MICROFONI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Il microfono a condensatore funziona con il principio elettrostatico. C&#8217;è un condensatore formato da due piastrine parallele,una fissa ed un altra mobile,poste ad una certa distanza.
Questo condensatore viene alimentato da una tensione a 48 volt, chiamata &#8220;phantom&#8221; (fantasma, perché risulta innocua a tutte le altre apparecchiature audio, compresi i microfoni dinamici). Questa phantom è costante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/microfoni-a-condensatore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carateristiche e tipologie del microfono</title>
		<link>http://corsoaudio.com/microfono</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/microfono#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 11:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MICROFONI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Microfono: cosa è, casa fa, caratteristiche e tipologie.
Il microfono è un trasduttore, cioè un apparecchio elettro-meccanico che realizza una trasduzione tra due grandezze fisiche. Queste due grandezze fisiche sono il suono
(o rumore) e la tensione elettrica. Il microfono, attraverso i suoni meccanismi, rileva il suono che si propaga nell&#8217;aria attraverso variazioni di pressione atmosferica e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/microfono/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microfoni dinamici</title>
		<link>http://corsoaudio.com/microfoni-dinamici</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/microfoni-dinamici#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 11:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MICROFONI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[I microfoni dinamici o &#8221; a bobina mobile&#8221; utilizzano un principio di trasduzione elettro-magnetica. Infatti sono essenzialmente costituiti da una membrana metallica (ma può essere anche di altro materiale) detta &#8220;diaframma&#8221; al quale è collegata una bobina mobile che a sua volta si muove in un campo magnetico permanente, generato da un magnete.

Funzionamento di un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/microfoni-dinamici/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preamplificare microfono valvolare &#124; a transistor</title>
		<link>http://corsoaudio.com/preamplificare-microfono</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/preamplificare-microfono#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PREAMPLIFICATORE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Infatti esistono due tipologie di pre: valvolare e a transistor (e soluzioni miste).
La differenza principale sta nei vari passaggi di amplificazione del segnale
che avviene tramite le valvole anziché i transistor. (oppure da entrambe nelle soluzioni miste).
Ovviamente ciò produce caratteristiche sonore diverse per via della diversa risposta audio tra
valvole e transistor.
Preamplificatore per microfono stereo &#124; mono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/preamplificare-microfono/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preamplificatore microfonico : preamplificare un microfono</title>
		<link>http://corsoaudio.com/preamplificatore-microfonico</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/preamplificatore-microfonico#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PREAMPLIFICATORE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Il preamplificatore microfonico.
Dopo aver scelto il microfono, per registrare correttamente il segnale da esso prodotto serve un
preamplificatore.
Perché &#8220;preamplificatore&#8221; e non semplicemente &#8220;amplificatore&#8221;? Perché sono due strumenti diversi!
La domanda potrebbe essere pertinente poiché,difatti, in ambedue gli apparecchi avviene un incremento
del segnale audio ma ciò avviene con una differenza decisiva: mentre un amplificatore aumenta(ed anche di
molto) un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/preamplificatore-microfonico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
