<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corso audio &#187; EQUALIZZATORI</title>
	<atom:link href="http://corsoaudio.com/c/equalizzatori/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corsoaudio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 08:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Equalizzatore parametrico</title>
		<link>http://corsoaudio.com/equalizzatore-parametrico</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/equalizzatore-parametrico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EQUALIZZATORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[EQUALIZZATORE PARAMETRICO. L&#8217;equalizzatore parametrico possiede tre controlli per ogni punto di intervento. I controlli sono: Frequenza Campana Guadagno (gain) Il primo parametro ci consente di selezionare la frequenza da equalizzare,il secondo (chiamato anche &#8220;fattore di merito&#8221; o più semplicemente &#8221;Q&#8221;) consente di stringere o allargare la banda audio a partire dalla frequenza centrata: se impostiamo la frequenza a1000 Hz, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/equalizzatore-parametrico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equalizzatori audio</title>
		<link>http://corsoaudio.com/equalizzatori</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/equalizzatori#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EQUALIZZATORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Gli equalizzatori sono strumenti che servono ad &#8220;equalizzare&#8221; un segnale audio: ma che cosa significa &#8221;equalizzare&#8221;? In senso stretto significa &#8220;rendere piu equo&#8221; qualcosa, e nel nostro caso potremmo rendere più equo lo spettro audio di un segnale&#8230;  infatti l&#8217;esigenza di &#8220;omogenizzazione&#8221; delle frequenze audio non è del tutto impropria: utilizzi &#8221;estremi&#8221; dell&#8217;equalizzazione potrebbero essere deleteri sia per il segnale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/equalizzatori/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equalizzatori attivi e passivi</title>
		<link>http://corsoaudio.com/equalizzatori-attivi-passivi</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/equalizzatori-attivi-passivi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EQUALIZZATORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Gli equalizzatori passivi utilizzano solo componenti passivi, che non necessitano di una alimentazione e dunque non possono realizzare un reale aumento del guadagno. Generalmente quando il guadagno dei punti di intervento viene posto al massimo il segnale non viene alterato, cioè non viene processato, mentre viene processato in attenuazione quando i punti di intervento lavorano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/equalizzatori-attivi-passivi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equalizzatore grafico</title>
		<link>http://corsoaudio.com/equalizzatore-grafico</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/equalizzatore-grafico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EQUALIZZATORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;equalizzatore grafico è piuttosto comune, presente in molti apparecchi audio sia professionali sia di uso consumer, presente anche nella maggior parte dei riproduttori multimediali di cui è dotato il nostro computer. Possiede un certo numero di bande prefissate di frequenza, con campana fissa * e relativi controlli che ne regolano il guadagno e l&#8217;attenuazione. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/equalizzatore-grafico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equalizzatore shelving</title>
		<link>http://corsoaudio.com/equalizzatore-shelving</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/equalizzatore-shelving#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EQUALIZZATORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[EQUALIZZATORE SHELVING. Tradotto come &#8220;equalizzatore a scaffale&#8221; lo shelving è un equalizzatore più semplice dei parametrici e semi-parametrici perché ha solo il controllo del guadagno (o attenuazione). Perché equalizzatore a &#8220;scaffale&#8221;? Perché la tipologia di intervento non è a campana: non ha la punta della campana centrata sulla frequenza selezionata, per poi diminuire proporzionalmente ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/equalizzatore-shelving/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equalizzatore semi parametrico</title>
		<link>http://corsoaudio.com/equalizzatore-semi-parametrico</link>
		<comments>http://corsoaudio.com/equalizzatore-semi-parametrico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 20:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EQUALIZZATORI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsoaudio.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[EQUALIZZATORE SEMI PARAMETRICO. Talvolta chiamato pseudo-EQ o quasi-EQ parametrico, è un equalizzatore parametrico che ha una caratteristica mancante: non ha il controllo &#8220;Q&#8221; (che è fisso e stabilito dalla casa produttrice). Il termine è usato anche per descrivere le diverse sezioni di un intero equalizzatore che possono contenere più bande di equalizzazione. In quei casi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corsoaudio.com/equalizzatore-semi-parametrico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
